簡略更年期指数(SMI:Simplified Menopausal Index)によってあなたにどのような更年期の症状があるかを知ることで、治療法や薬以外の対処についての検討をスタートするきっかけにしていただければと思います。生活習慣に関わる病気が潜在している可能性もありますので、婦人科を初めとした医療機関への定期受診をお勧めします。
簡略更年期指数
(SMI:Simplified Menopausal Index)
症状の程度に応じ、強・中・弱・無の中から、あてはまるものを選択してください。
どれか1つの症状でも強くでれば『 強 』を選択してください。
合計点からSMIを自動表示します。
症 状 | 強 | 中 | 弱 | 無 | 点数 | |
1 | 顔がほてる | 10 | 6 | 3 | 0 | |
2 | 汗をかきやすい | 10 | 6 | 3 | 0 | |
3 | 腰や手足が冷えやすい | 14 | 9 | 5 | 0 | |
4 | 息切れ、動悸がする | 12 | 8 | 4 | 0 | |
5 | 寝つきが悪い、または眠りが浅い | 14 | 9 | 5 | 0 | |
6 | 怒りやすく、すぐイライラする | 12 | 8 | 4 | 0 | |
7 | くよくよしたり、憂うつになることがある | 7 | 5 | 3 | 0 | |
8 | 頭痛、めまい、吐き気がよくある | 7 | 5 | 3 | 0 | |
9 | 疲れやすい | 7 | 4 | 2 | 0 | |
10 | 肩こり、腰痛、手足の痛みがある | 7 | 5 | 3 | 0 |
合計 点
▼合計点数
0~25点 | 上手に更年期を過ごしていて今のところ問題ありませんが、 年1回の健康診断を受けましょう |
26~50点 | バランスの良い食事、適度な運動を行い、無理のないライフスタイルを送り、 更年期障害の予防に努めましょう |
51~65点 | 産婦人科または更年期外来、閉経外来を受信し、薬などによる適切な治療、 生活指導、カウンセリングを受けましょう |
66~80点 | 長期間(半年以上)の計画的な治療が必要でしょう |
81~100点 | 各科の精密検査をうけましょう 更年期障害のみであった場合は、 産婦人科または更年期外来、閉経外来などで長期の計画的な治療が必要でしょう |
小山嵩夫クリニック 院長
小山嵩夫 先生
2020年10月監修
更年期婦人における漢方治療 :簡略化した更年期指数による
評価. 産婦人科漢方研究のあゆみ. 1992;9:30-4.
◎無断転載を禁止します
小山嵩夫 先生
2020年10月監修
更年期婦人における漢方治療 :簡略化した更年期指数による
評価. 産婦人科漢方研究のあゆみ. 1992;9:30-4.
◎無断転載を禁止します