項目1・2・3・4・5の中から、あてはまるものを選択してください。
合計点から糖化年齢評価を自動表示します。
項 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. 30分程度の運動をどのくらいしますか | 全くしない | 2週に1回程度 | 週に1回程度 | 週に2~3回程度 | 週に4回以上 |
2. タバコを吸いますか | 10年以上吸っている | 吸っている(10年未満) | 禁煙して5年未満 | 禁煙して5年以上 | 吸ったことがない |
3. お酒を飲みますか | 毎日 | 週に4~5回程度 | 週に2~3回程度 | 週に1回程度 | ほとんど飲まない |
4. 一日どのくらい眠れていますか | 4時間未満 | 4~5時間未満 | 5~6時間未満 | 8時間以上 | 6~8時間未満 |
5. どのくらいいびきをかきますか | ほぼ毎日 | 週に2~4回程度 | 週に1回程度 | 2週に1回程度 | ほとんどかかない |
6. ストレスを感じていますか | 大いに感じる | すこし感じる | 普通 | ほとんど感じない | 全く感じない |
7. 野菜をよく食べますか | 全く食べない | 週に1回程度 | 週に2~3回程度 | 週に4~5回程度 | ほぼ毎日 |
8. 朝食を食べますか | 全く食べない | 週に1回程度 | 週に1回程度 | 週に2~4回程度 | ほぼ毎日 |
9. どのくらい腹八分めを実践していますか | 全くできていない | 週に1回程度 | 週に2~3回程度 | 週に4~5回程度 | ほぼ毎日 |
10. 脂っぽいものをどのくらい食べますか | ほぼ毎日 | 週に4~5回程度 | 週に2~3回程度 | 週に1回程度 | ほとんど食べない |
11. 加工品(ハム、ラーメンなど出来合いのもの)をどのくらい食べますか | ほぼ毎日 | 週に4~5回程度 | 週に2~3回程度 | 週に1回程度 | ほとんど食べない |
12. 甘いものや甘味飲料をどのくらい食べたり飲んだりしますか | ほぼ毎日 | 週に4~5回程度 | 週に2~3回程度 | 週に1回程度 | ほとんど摂らない |
13. 食事の際、どのくらい野菜から先に食べ始めていますか | ほとんどしない | 週に1回程度 | 週に2~3回程度 | 週に4~5回程度 | ほぼ毎食 |
14. どのくらい外食しますか | ほぼ毎日 | 週に4~5回程度 | 週に2~3回程度 | 週に1回程度 | ほとんどしない |
15. 肌荒れや髪のトラブルをどのくらい感じますか | ほぼ毎日 | 週に1回程度 | 月に1回程度 | 半年に1回程度 | ほとんど感じない |
合計 点
▼糖化年齢評価
65~75点 | 実年齢マイナス6〜10歳 |
55~64点 | 実年齢マイナス2〜5歳 |
45~54点 | 実年齢相当(実年齢マイナス1〜プラス1) |
35~44点 | 実年齢プラス2〜5歳(危険ゾーン) |
15−34点 | 実年齢プラス6〜10歳(レッドゾーン) |
昭和大学医学部内科学講座
糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 主任教授
山岸昌一 先生
2021年1月監修
◎無断転載を禁じます
糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 主任教授
山岸昌一 先生
2021年1月監修
◎無断転載を禁じます